
生物安全柜(BSC)是通過HEPA過濾從工作區(qū)域去除微粒和霧化病原體,然后再循環(huán)或排放凈化空氣,從而清潔工作區(qū)空氣,從而保護(hù)用戶和環(huán)境免受生物危害的外殼。
| I級生物安全柜 | 27% |
| II級生物安全柜 | 79% |
| III級生物安全柜 | 6% |
| 其他 | 3% |
| 細(xì)胞/組織培養(yǎng) | 54% |
| 微生物學(xué)電鍍/標(biāo)本 | 44% |
| 病原處理 | 27% |
| PCR / qPCR | 25% |
| 樣品和試劑儲存 | 17% |
| 真菌學(xué) | 14% |
| 總解剖 | 7% |
| 實驗動物處理 | 7% |
| 其他 | 9% |
![]() |
更換老化系統(tǒng) | 53% |
![]() |
![]() |
加入現(xiàn)有系統(tǒng),增加容量 | 27% | |
![]() |
設(shè)置新實驗室 | 6% | |
![]() |
**次購買 | 6% | |
![]() |
其他 | 8% |
| 產(chǎn)品性能 | 86% |
| 安全衛(wèi)生功能 | 81% |
| 受控氣流 | 76% |
| 支付價格的價值 | 65% |
| 服務(wù)和支持 | 61% |
| 總擁有成本 | 57% |
| 保修 | 54% |
| 低運營成本 | 51% |
| 供應(yīng)商信譽(yù) | 39% |
| 供應(yīng)品和附件的可用性 |
37% |